服务热线
13916936979
访问次数:115
更新日期:2020-07-10
简要描述:
恒温槽厂家是自带制冷和加热的高精度恒温源, 可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试
品牌 | 其他品牌 | 温度稳定性 | 0.05℃ |
---|---|---|---|
温度范围 | -0-105℃ | 水浴槽容积 | 8L |
温控功能 | 制冷/加热型 | 价格区间 | 2万-5万 |
循环功能 | 内外循环 | 仪器种类 | 恒温浴槽 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工 |
型号 | 温度范围(℃) | 数显分辨率 (℃) | 温度波动度 (℃) | 槽容积 (L) | 循环泵流量(L/min) | 价 格 (元) |
HX-08 | 0~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 7200 |
HX-010 | 10 | 18 | 9100 | |||
HX-015 | 15 | 16 | 10600 | |||
HX-020 | 20 | 16 | 12800 | |||
HX-030 | 30 | 16 | 15300 | |||
HX-0508 | -5~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 8000 |
HX-0510 | 10 | 18 | 9400 | |||
HX-0515 | 15 | 16 | 11000 | |||
HX-0520 | 20 | 16 | 13000 | |||
HX-0530 | 30 | 16 | 16400 | |||
HX-1008 | -10~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 8800 |
HX-1010 | 10 | 18 | 9900 | |||
HX-1015 | 15 | 16 | 13100 | |||
HX-1020 | 20 | 16 | 15400 | |||
HX-1030 | 30 | 16 | 19600 | |||
HX-1508 | -15~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 9350 |
HX-2008 | -20~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 10500 |
HX-2010 | 10 | 18 | 11000 | |||
HX-2015 | 15 | 16 | 13600 | |||
HX-2020 | 20 | 16 | 17600 | |||
HX-2030 | 30 | 16 | 22000 | |||
HX-3008 | -30~105 | 0.01 | ±0.1 | 8 | 16 | 11600 |
HX-3010 | 10 | 18 | 13000 | |||
HX-3015 | 15 | 16 | 17400 | |||
HX-4008 | -40~105 | 0.1 | ±0.1 | 8 | 16 | 20500 |
HX-4015 | 15 | 16 | 34000 |
相关产品